TJ-5000Versa UV多功能打印机

| ▷ 技术参数 |
| 设备型号 | TJ-5000Versa UV |
| 喷头类型 | 柯尼卡美能达1024i/6988H/1024a(可选) |
| 基本喷头数量 | 12个 |
| 最多喷头数量 | 24个 |
| 喷头排列 | 4排打印头 |
| 推荐使用的墨水 | 泰杰TechJet F2-1000 |
| 色彩模式 | (CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、 (CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩) |
| 打印分辨率 | 最高精度726×1440dpi |
| 打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | 四排头打印速度 |
| 打印品质 | 高速度 | 45㎡/h | 90㎡/h | 135㎡/h | 180㎡/h |
| 生产 | 20.57㎡/h | 41.13㎡/h | 61.7㎡/h | 82.3㎡/h |
| 高品质 | 13.80㎡/h | 27.60㎡/h | 41.4㎡/h | 55.2㎡/h |
| 超高品质 | 10.31㎡/h | 20.63㎡/h | 30.94㎡/h | 41.24㎡/h |
| 打印介质尺寸 | 介质 | 卷材 | 板材 |
| 最大打印幅面 | 5000mm | 2块2450×1300mm |
| 最高打印介质厚度 | 1.5mm | 30mm |
| RIP软件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可选) |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 供墨方式 | 采用真空负压连续供墨方式 |
| 固化方式 | 双LED-UV灯固化 |
| 设备重量 | 5300KG |
| 设备尺寸(长x宽x高) | 8500mm×2100mm×1900mm |
| 前后打印平台(选件) | 5480mm×980mm×400mm |
| 电源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ |
| 最大功率/工作功率 | 8000W / 4000W |
| ******工作环境 | 温度15-30℃,湿度30%-70%,不结露 |
以上打印速度为实测打印速度
|